Mönkijät Lähtö 1   Lähtö 2  
Nro Kuljettaja Ajoneuvo Kotipaikka/kerho Aika Nopeus Aika Nopeus
3 Pekka Grönlund Can-am 800xt Olkiluoto 8,08 89,16 8,09 88,36
9 Petri Peltola Yamaha Raptor 660 Muurikkala 8,86 86,56 8,43 85,78
10 Petri Pekonmäki Suzuki ltz450 Hamina 8,74 87,83 8,60 84,66
11 Markus Setälä Can-am 800 Hamina 7,65 93,32 9,00 91,53
17 Kimmo Kääriä Yamaha Raptor 700 Klamila 8,16 93,29 7,97 94,05
26 Jyrki Tuomela Falme250 Hamina 8,57 87,90 8,38 87,83
29 Elias Silvo Suzuki700 Vilniemi 9,29 76,52    
3 Jarmo Suominen Can-am 800xt Rauma 8,16 87,27 8,01 89,16
34 Arto Niemii Can-am Hamina 8,36 86,40 8,32 86,86
35 Esko Hiironen Can-Am Hamina 8,13 86,63 8,20 87,59
41 Mika Tenhunen x Hollola 8,67 86,65 8,82 86,47